貸しホールのご案内
- 住友生命いずみホール>
- 貸しホールのご案内>
- 貸しホールご利用料金
住友生命いずみホール
住友生命いずみホールは豊かな響きと最高のおもてなしをご用意し、
貸しホールでご利用頂く方々にも、至福の時間をお約束します。ご利用をお待ちしております。
貸しホールご利用料金
ホール使用料金
| 平日 | 9:00~16:30 | 495,000円 |
|---|---|---|
| 13:00~21:30 | 528,000円 | |
| 9:00~21:30 | 550,000円 |
| 土日祝 | 9:00~16:30 | 550,000円 |
|---|---|---|
| 13:00~21:30 | 583,000円 | |
| 9:00~21:30 | 605,000円 |
舞台関係
| ヒナ壇迫り | 1式 | 4,400円 |
|---|---|---|
| コーラス台 | 1台 | 2,200円 |
| コーラス台(10台以上) | 1式 | 22,000円 |
| 演奏用椅子 | 1脚 | 132円 |
| ベース椅子 | 1脚 | 440円 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 550円 |
| 譜面台 | 1台 | 165円 |
| 指揮台 | 1台 | 2,200円 |
| 指揮者用譜面台 | 1式 | 1,100円 |
| バトン使用料 | 1本 | 5,500円 |
| 長机 | 1台 | 176円 |
| 演卓 | 1台 | 2,420円 |
| 司会台 | 1台 | 2,420円 |
| リハーサル室 | − | 1,100円 |
照明設備
| 基本照明セット | 1式 | 28,600円 |
|---|---|---|
| ピンスポット(操作人件費は別途) | 1台 | 4,950円 |
| スポット(1.5kW) | 1台 | 880円 |
表方関係
| レセプショニスト(2025.4.1以降 10〜5月) | 15名 | 110,000円 |
|---|---|---|
| レセプショニスト(2025.4.1以降 6〜9月) | 14名 | 99,000円 |
| 長机 | 1台 | 176円 |
| 座席指定券 | 1組 | 5,500円 |
| アンケートBOX(2台) | 1組 | 660円 |
| 座席引換えアルバイト(2名) | 1組 | 16,500円 |
音響関係
| 音響基本料 | 1式 | 13,200円 |
|---|---|---|
| マイクロフォン(ダイナミック) | 1台 | 1,320円 |
| マイクロフォン(コンデンサ) | 1台 | 1,870円 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1台 | 3,850円 |
| ワイヤレスマイク(タイピン) | 1台 | 3,850円 |
| 吊りマイク(1点吊り) | 1式 | 1,320円 |
| 吊りマイク(2点吊り) | 1式 | 1,430円 |
| 吊りマイク(3点吊り) | 1式 | 1,650円 |
| マイクスタンド | 1本 | 550円 |
| CD-Rレコーダー | 1台 | 2,750円 |
| CD-Rディスク(80分) | 1本 | 550円 |
| 録音撮影室使用料 | 1室 | 5,500円 |
| 機材持込料 | − | 別途 |
楽器関係
| スタインウエイ(フルコンサート) | 1台 | 25,300円 |
|---|---|---|
| ベーゼンドルファー(フルコンサート) | 1台 | 25,300円 |
| ヤマハ(フルコンサート) | 1台 | 17,600円 |
| パイプオルガン(46ストップ) | 1台 | 49,500円 |
| フォルテピアノ | 1台 | 44,000円 |
| チェンバロ | 1台 | 33,000円 |
(注1)ホール使用時の控室の使用料金および基本的な舞台技術の人件費はいただきません。
(注2)その他雑費ならびに接遇・案内のレセプショニストの人件費、舞台技術の作業追加料金および時間延長の人件費は実費をいただきます。
(注3)1日に2回公演を開催される場合、各公演毎に付帯設備使用料が必要です。
(注4)楽器の調律代は別途実費が必要です。
(注5)全ての表示金額には、消費税10%が含まれております。
貸しホールのご利用のご相談・ご予約
Tel.06-6944-1049
住友生命いずみホール 貸館担当[ 10:30〜17:30 / 月〜金 ]



